Stay Connected All Year
Key Academic Dates 2026-2027
| M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
30 Open House (K-5) 3:00 PM - 6:00 PM
31 Open House (6-12) 3:00 PM - 6:00 PM
| M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 |
19 First Day of School
19 Beginning of 1st Grading Period
| M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 |
7 Labor Day Holiday
21 Teacher Planning Day (No School)
| M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12 Columbus Day Holiday
16 End of 1st Grading Period
19 Beginning of 2nd Grading Period
| M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 30 |
3 Election Day (School Closed)
11 Veterans Day Holiday
20 Early Dismissal (12:00 PM)
23-27 Thanksgiving Break
| M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
17 Early Dismissal (12:00 PM)
18 Teacher Planning Day (No School)
21-31 Christmas Break
| M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 Christmas Break
14 End of 2nd Grading Period
15 Teacher Planning Day (No School)
18 Martin Luther King, Jr. Day
19 Beginning of 3rd Grading Period
| M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
15 Presidents' Day Holiday
| M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 | 31 |
12 Teacher Planning Day (No School)
18 Early Dismissal (12:00 PM)
19 End of 3rd Grading Period
22-26 Spring Break
29 Teacher Planning Day (No School)
30 Beginning of 4th Grading Period
| M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
23 Early Dismissal (12:00 PM)
| M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 |
6-7 School Trip (School Closed)
28 Last Day of School / Early Dismissal (12:00 PM)
31 Memorial Day Holiday
| M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 |
1-3 Make-Up Testing
4 End of 4th Grading Period
DAYS IN GRADING PERIOD
| 1st Grading Period | 40 |
| 2nd Grading Period | 44 |
| 3rd Grading Period | 43 |
| 4th Grading Period | 47 |
| M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 |
| M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 30 | 31 |
| M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 |
August 2025
- Aug. 18 – First Day of School
- Aug. 18 – Beginning of First Quarter
September 2025
- Sep. 1 – Labor Day (No School)
- Sep. 22 – Teacher Planning Day (No School)
October 2025
- Oct. 3 – Teacher Planning Day (No School)
- Oct. 17 – End of Quarter 1
- Oct. 20 – Start of Quarter 2
- Oct. 31 – Half Day (12:00 PM Dismissal, No Aftercare)
November 2025
- Nov. 11 – Veterans Day Holiday (No School)
- Nov. 21 – Half Day (12:00 PM Dismissal, No Aftercare)
- Nov. 24–28 – Thanksgiving Break (No School)
December 2025
- Dec. 19 – Half Day (12:00 PM Dismissal, No Aftercare)
- Dec. 22 – Jan. 4 – Christmas Break Holiday (No School)
January 2026
- Jan. 15 – End of Quarter 2
- Jan. 16 – Teacher Planning Day (No School)
- Jan. 19 – Holiday (No School)
- Jan. 20 – Start of Quarter 3
February 2026
- Feb. 13 – Half Day (12:00 PM Dismissal, No Aftercare)
- Feb. 16 – Holiday (No School)
March 2026
- Mar. 20 – Teacher Planning Day (No School)
- Mar. 23–27 – Spring Break (No School)
April 2026
- Apr. 2 – End of Quarter 3
- Apr. 3 – Teacher Planning Day (No School)
- Apr. 6 – Start of Quarter 4
May 2026
- May 7–8 – Disney Trip (Family Trip)
- May 25 – Holiday (No School)
- May 29 – Last Day of Regular Class
June 2026
- June 1–3 – Make-Up for Final Exams Only
- June 3 – End of Quarter 4
Quarter Days Count
- Quarter 1: 44 Days
- Quarter 2: 48 Days
- Quarter 3: 46 Days
- Quarter 4: 42 Days